Jahrgangsbestenlisten Männer
Stand: 31.12.2011

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 u. älter, offene Klasse

10-jährig Männer

 
50m Schmetterling:
 
Pl. Name Jg. Zeit Datum Aufstellungsort Bahn DSV-Punkte
1. Dirk Splettstößer 1990 0:38,63 09./10.12.2000 Oelde  25m 209
2. Jonas Leifeld 1996 0:40,99 19.11.2006 Haltern 25m 175
3. Sven Mielczarek 1990 0:41,14 09./10.12.2000 Oelde  25m 173
4. Adrian Binkowski 1995 0:41,81 10./11.12.2005 Beckum 25m 165
4. Martin Okrasa 1997 0:41,81 10.11.2007 Haltern  25m 165
6. Niklas Kunst 1989 0:42,11 11./12.12.1999 Beckum  25m 162
 
 
100m Schmetterling:
 
Pl. Name Jg. Zeit Datum Aufstellungsort Bahn DSV-Punkte
1. Dirk Splettstößer 1990 1:29,94 18./19.11.2000 Duisburg  25m 175
2. Johannes Preuß 1985 1:39,63 1995     129
3. Sven Mielczarek 1990 1:40,89 20./21.05.2000 Herford  50m 124
4. Fabian Scheller 1993 1:41,69 22./23.11.2003 Bielefeld 25m 121
5. Jonas Leifeld 1996 1:42,18 21./22.10.2006 Hamm-Heessen 25m 120
6. Martin Okrasa 1997 1:45,12 13./14.10.2007 Hamm 25m 110
 
 
200m Schmetterling:
 
Pl. Name Jg. Zeit Datum Aufstellungsort Bahn DSV-Punkte
1.              
2.              
3.              
4.              
5.              
6.              
 
 
50m Rücken:
 
Pl. Name Jg. Zeit Datum Aufstellungsort Bahn DSV-Punkte
1. Dirk Splettstößer 1990 0:41,06 09./10.12.2000 Oelde  25m 211
2. Fabian Scheller 1993 0:41,35 06./07.12.2003 Ennigerloh  25m 207
3. Martin Okrasa 1997 0:41,53 24./25.11.2007 Warendorf 25m 204
4. Joshua Feist 1995 0:42,09 10./11.12.2005 Beckum 25m 196
5. Adrian Binkowski 1995 0:42,41 10./11.12.2005 Beckum 25m 192
6. Daniel Bartuli 1995 0:42,48 10./11.12.2005 Beckum 25m 191
 
 
100m Rücken:
 
Pl. Name Jg. Zeit Datum Aufstellungsort Bahn DSV-Punkte
1. Martin Okrasa 1997 1:30,38 13./14.10.2007 Hamm 25m 196
2. Fabian Scheller 1993 1:30,44 11./12.10.2003 BI-Brackwede 25m 196
3. Dirk Splettstößer 1990 1:35,62 26./27.08.2000 Neubeckum  50m 165
4. Mike Fryc 1991 1:36,50 26./27.05.2001 Minden  50m 162
5. Henning Faber 1975 1:37,10 1985      158
6. Florian Ahlmer 1994 1:37,35 25./26.09.2004 Neuss 25m 157
 
 
200m Rücken:
 
Pl. Name Jg. Zeit Datum Aufstellungsort Bahn DSV-Punkte
1. Florian Göske 2001 3:32,20 28./29.05.2011 Herford 50m 154
2. Henning Faber 1975 3:32,50 1985      154
3. Till Junker 1984  3:56,50  1994      111
4. Nathaniel Atak 2001 4:17,61 28./29.05.2011 Herford 50m 86
5.              
6.              
 
 
50m Brust:
 
Pl. Name Jg. Zeit Datum Aufstellungsort Bahn DSV-Punkte
1. Johannes Preuß 1985 0:46,01 1995     206
2. Dimitri Umanski 1998 0:46,95 25./26.10.2008 Beckum 25m 194
3. Alexander Hüren 1988 0:47,36 18.10.1998 Beckum  25m 189
4. Adrian Binkowski 1995 0:47,51 10./11.12.2005 Beckum 25m 187
5. Matthias Rusinski 1984 0:48,00 1994      181
6. Nils Schewe 1997 0:48,13 10.11.2007 Haltern  25m 180
 
 
100m Brust:
 
Pl. Name Jg. Zeit Datum Aufstellungsort Bahn DSV-Punkte
1. Johannes Preuß 1985 1:38,60 1995      213
2. Nils Schewe 1997 1:43,69 13./14.10.2007 Hamm 25m 183
3. Dimitri Umanski 1998 1:47,29 03./04.05.2008 Hamm 50m 165
4. Fabian Scheller 1993 1:47,48 11./12.10.2003 BI-Brackwede 25m 164
5. Alexander Hüren 1988 1:47,67 20.11.1998 Ahlen  25m 163
6. Dominik Tomaszewski 1985 1:49,24 1995      156
 
 
200m Brust:
 
Pl. Name Jg. Zeit Datum Aufstellungsort Bahn DSV-Punkte
1. Henning Faber 1975 3:40,30 1985      193
2. Nils Schewe 1997 3:42,47 13./14.10.2007 Hamm 25m 188
3. Alexander Hüren 1988 4:01,62 23./24.05.1998 Kamen  50m 146
4. Dimitri Umanski 1998 4:03,64 31.05/01.06.2008 Herford 50m 143
5.              
6.              
 
 
50m Freistil:
 
Pl. Name Jg. Zeit Datum Aufstellungsort Bahn DSV-Punkte
1. Jonas Leifeld 1996 0:34,08 09./10.12.2006 Oelde 25m 243
2. Dirk Splettstößer 1990 0:34,53 09./10.12.2000 Oelde 25m 234
2. Adrian Binkowski 1995 0:34,53 10./11.12.2005 Beckum  25m 234
4. Sven Mielczarek 1990 0:34,73 09./10.12.2000 Oelde  25m 230
5. Carsten Dahlke 1984 0:34,80 1994      228
6. Fabian Scheller 1989 0:35,45 06./07.12.2003 Ennigerloh 25m 216
 
 
100m Freistil:
 
Pl. Name Jg. Zeit Datum Aufstellungsort Bahn DSV-Punkte
1. Dirk Splettstößer 1990 1:16,94 18./19.11.2000 Duisburg  25m 228
2. Jonas Leifeld 1996 1:19,93 21./22.10.2006 Hamm-Heessen 25m 203
3. Sven Mielczarek 1990 1:20,53 18./19.11.2000 Duisburg  25m 199
4. Johannes Preuß 1985 1:21,40 1995      193
5. Carsten Dahlke 1984 1:21,50 1994      192
6. Mike Fryc 1991 1:21,86 26./27.05.2001 Minden  50m 189
 
 
200m Freistil:
 
Pl. Name Jg. Zeit Datum Aufstellungsort Bahn DSV-Punkte
1. Fabian Scheller 1993 2:54,95 11./12.10.2003 BI-Brackwede 25m 203
2. Martin Okrasa 1997 2:59,26 13./14.10.2007 Hamm 25m 189
3. Mike Fryc 1991 3:00,38 19./20.05.2001 Herford 50m 185
4. Florian Ahlmer 1994 3:03,37 25./26.09.2004 Neuss 25m 177
5. Dominik Tomaszewski 1985 3:05,40 1995      171
6. Johannes Preuß 1985 3:17,80 1995      141
 
 
400m Freistil:
 
Pl. Name Jg. Zeit Datum Aufstellungsort Bahn DSV-Punkte
1. Jonas Leifeld 1996 6:03,93 02./03.12.2006 Bielefeld  25m 221
2. Martin Okrasa 1997 6:15,82 08./09.12.2007 Bielefeld 25m 200
3. Florian Ahlmer 1994 6:19,64 04./05.12.2004 BI-Brackwede 25m 194
4. Adrian Binkowski 1995 6:39,15 22./23.10.2005 BI-Brackwede 25m 167
5. Joshua Feist 1995 6:48,68 22./23.10.2005 BI-Brackwede 25m 156
6. Pascal Grewer 1996 6:50,67 02./03.12.2006 Bielefeld 25m 153
 
 
800m Freistil:
 
Pl. Name Jg. Zeit Datum Aufstellungsort Bahn DSV-Punkte
1. Jonas Leifeld 1996 14:57,04  14./15.01.2006 Ahlen  25m  133
2. Martin Okrasa 1997 15:11,70 13./14.01.2007 Ahlen 25m 127
3. Florian Göske 2001 16:07,19 15./16.01.2011 Ahlen 25m 106
4.              
5.              
6.              
 
 
1500m Freistil:
 
Pl. Name Jg. Zeit Datum Aufstellungsort Bahn DSV-Punkte
1. Jonas Leifeld 1996 28:21,76  14./15.01.2006  Ahlen  25m 135
2. Martin Okrasa 1997 28:27,20 13./14.01.2007 Ahlen 25m 134
3. Florian Göske 2001 30:32,14 15./16.01.2011 Ahlen 25m 108
4.              
5.              
6.              
 
 
100m Lagen:
 
Pl. Name Jg. Zeit Datum Aufstellungsort Bahn DSV-Punkte
1. Jonas Leifeld 1996 1:33,55 28./29.10.2006 Beckum 25m 163
2. Fabian Scheller 1993 1:34,68 22./23.11.2003 Bielefeld 25m 157
3. Sven Mielczarek 1990 1:40,33 18./19.11.2000 Duisburg  25m 131
4. Alexander Hüren 1988 1:42,25 20.11.1998 Ahlen  25m 125
5. Florian Ahlmer 1994 1:42,39 12./13.06.2004 Wittenberg 25m 124
6. Nils Schewe 1997 1:42,82 13./14.10.2007 Hamm 25m 123
 
 
200m Lagen:
 
Pl. Name Jg. Zeit Datum Aufstellungsort Bahn DSV-Punkte
1. Jonas Leifeld 1996 3:13,63 02./03.12.2006 Bielefeld  25m 205
2. Fabian Scheller 1993 3:23,69 22./23.11.2003 Bielefeld 25m 176
3. Martin Okrasa 1997 3:25,90 08./09.12.2007 Bielefeld 25m 170
4. Henning Faber 1975 3:27,70 1985      166
5. Mike Fryc 1991 3:28,03 30.06.2001  Oelde  50m 165
6. Pascal Grewer 1996 3:29,24 02./13.12.2006 Bielefeld 25m 162
 
 
400m Lagen:
 
Pl. Name Jg. Zeit Datum Aufstellungsort Bahn DSV-Punkte
1. Jonas Leifeld 1996 7:49,94  14./15.01.2006  Ahlen  25m 139
2. Florian Göske 2001 8:05,57 15./16.01.2011 Ahlen 25m 126
3. Felix Fischer 1999 8:32,60 17./18.01.2009 Ahlen 25m 107
4.              
5.              
6.