Jahrgangsbestenlisten Männer
Stand: 31.12.2011

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 u. älter, offene Klasse

11-jährig Männer

 
50m Schmetterling:
 
Pl. Name Jg. Zeit Datum Aufstellungsort Bahn DSV-Punkte
1. Niklas Kunst 1989 0:35,84 09./10.12.2000 Oelde 25m 262
2. Jonas Leifeld 1996 0:37,45 10.11.2007 Haltern  25m 230
3. Raphael Golombek 1979 0:37,60 1990      227
4. Matthias Rusinski 1984 0:37,67 1995      226
5. Dirk Splettstößer 1990 0:37,78 09./10.06.2001  Wittenberg  25m 224
6. Sven Mielczarek 1990 0:39,68 16./17.06.2001 Ahlen  50m 193
 
 
100m Schmetterling:
 
Pl. Name Jg. Zeit Datum Aufstellungsort Bahn DSV-Punkte
1. Matthias Rusinski 1984 1:24,77 1995      210
2. Dirk Splettstößer 1990 1:25,39 17.03.2001 Wurzen  25m 205
3. Niklas Kunst 1989 1:26,79 18./19.11.2000 Duisburg  25m 195
4. Pascal Grewer 1996 1:27,01 08./09.12.2007 Bielefeld 25m 194
5. Jonas Leifeld 1996 1:32,14 24./25.11.2007 Warendorf 25m 163
6. Martin Okrasa 1997 1:32,34 06./07.12.2008 BI-Brackwede 25m 162
 
 
200m Schmetterling:
 
Pl. Name Jg. Zeit Datum Aufstellungsort Bahn DSV-Punkte
1. Tobias Kläsener 1979 3:23,30 1990      167
2. Christoph Preuten 1983  3:51,20  1994      113
3.              
4.              
5.              
6.              
 
 
50m Rücken:
 
Pl. Name Jg. Zeit Datum Aufstellungsort Bahn DSV-Punkte
1. Martin Okrasa 1997 0:39,69 18.10.2008 Haltern  25m 234
2. Dirk Splettstößer 1990 0:40,23 09./10.06.2001 Wittenberg  25m 225
3. Fabian Scheller 1993 0:40,57 17.07.2004 Oelde 50m 219
4. Henning Faber 1975 0:40,90 1986      214
5. Carsten Dahlke 1984 0:41,00 1995      212
6. Tobias Kläsener 1979 0:41,40 1990      206
 
 
100m Rücken:
 
Pl. Name Jg. Zeit Datum Aufstellungsort Bahn DSV-Punkte
1. Niklas Kunst 1989 1:23,60 09./10.12.2000 Oelde  25m 248
2. Pascal Grewer 1996 1:25,04 24./25.11.2007 Warendorf 25m 235
3. Mike Fryc 1991 1:25,26 14./15.12.2002 Beckum  25m 234
4. Martin Okrasa 1997 1:26,92 13./14.12.2008 Beckum  25m 220
5. Dirk Splettstößer 1990 1:27,09 08./09.12.2001  Warendorf  25m 219
6. Nils Schewe 1997 1:27,52 13./14.12.2008 Beckum 25m 216
 
 
200m Rücken:
 
Pl. Name Jg. Zeit Datum Aufstellungsort Bahn DSV-Punkte
1. Dirk Splettstößer 1990 3:14,36 26./27.05.2001 Minden  50m 205
2. Mike Fryc 1991 3:16,54 25./26.05.2002  Herford  50m 198
3. Jan Mielczarek 1995 3:16,64 02./03.12.2006 Bielefeld 25m 198
4. Tobias Kläsener 1979 3:17,49 1990      196
5. Pascal Grewer 1996 3:21,03 02./03.06.2007 Paderborn 50m 185
6. Daniel Bartuli 1995 3:23,09 29./30.04.2006 Warendorf 50m 180
 
 
50m Brust:
 
Pl. Name Jg. Zeit Datum Aufstellungsort Bahn DSV-Punkte
1. Raphael Golombek 1979 0:43,50 1990      243
2. Pascal Grewer 1996 0:43,64 10.11.2007 Haltern  25m 241
3. Andreas Thumb 1986 0:43,93 30.11.1997 Haltern  25m 236
4. Matthias Rusinski 1984 0:44,25 1995     231
5. Nils Schewe 1997 0:44,89 13./14.12.2008 Beckum 25m 221
6. Johannes Preuß 1985 0:45,09 27./28.01.1996 Oelde  25m 219
 
 
100m Brust:
 
Pl. Name Jg. Zeit Datum Aufstellungsort Bahn DSV-Punkte
1. Pascal Grewer 1996 1:34,07 24./25.11.2007 Warendorf 25m 245
2. Matthias Rusinski 1984 1:34,50 1995      242
3. Nils Schewe 1997 1:37,54 13./14.12.2008 Beckum 25m 220
4. Johannes Preuß 1985 1:39,39 20.01.1996 Neuss  25m 208
5. Niklas Kunst 1989 1:40,14 09./10.12.2000 Oelde  25m 203
6. Stefan Schlüter 1996 1:40,61 24./25.11.2007 Warendorf 25m 200
 
 
200m Brust:
 
Pl. Name Jg. Zeit Datum Aufstellungsort Bahn DSV-Punkte
1. Nils Schewe 1997 3:31,52 25./26.10.2008 Beckum 25m 219
2. Dominik Tomaszewski 1985 3:36,77 30.11./01.12.1996 Dortmund  25m 203
3. Henning Faber 1975 3:37,50 1986      201
4. Dimitri Umanski 1998 3:42,67 07./08.11.2009 Beckum 25m 187
5. Matthias Rusinski 1984 3:49,20 1995      172
6. Tobias Brüser 1986 4:01,28 13./14.12.1997 Beckum  25m 147
 
 
50m Freistil:
 
Pl. Name Jg. Zeit Datum Aufstellungsort Bahn DSV-Punkte
1. Dirk Splettstößer 1990 0:31,93 20./21.01.2001 Hamm-Herringen  25m 296
2. Pascal Grewer 1996 0:33,32 10.11.2007 Haltern  25m 260
3. Raphael Golombek 1979 0:33,40 1990      258
4. Fabian Scheller 1993 0:34,16 19./20.06.2004 Ahlen 25m 241
5. Jonas Leifeld 1996 0:34,38 09.06.2007 Oelde 50m 237
6. Dimitri Umanski 1998 0:34,48 28.11.2009 Haltern 25m 235
 
 
100m Freistil:
 
Pl. Name Jg. Zeit Datum Aufstellungsort Bahn DSV-Punkte
1. Pascal Grewer 1996 1:10,63 24./25.11.2007 Warendorf 25m 295
2. Dirk Splettstößer 1990 1:12,87 26./27.05.2001 Minden  50m 269
3. Jonas Leifeld 1996 1:13,49 08./09.12.2007 Bielefeld 25m 262
4. Raphael Golombek 1979 1:13,80 1990      259
5. Martin Okrasa 1997 1:14,36 06./07.12.2008 BI-Brackwede 25m 253
6. Mike Fryc 1991 1:14,59 14./15.12.2002 Beckum  25m 250
 
 
200m Freistil:
 
Pl. Name Jg. Zeit Datum Aufstellungsort Bahn DSV-Punkte
1. Pascal Grewer 1996 2:30,95 08./09.12.2007 Bielefeld 25m 317
2. Jonas Leifeld 1996 2:38,30 08./09.12.2007 Bielefeld 25m 275
3. Mike Fryc 1991 2:40,63 02./03.11.2002 Stukenbrock  25m 263
4. Martin Okrasa 1997 2:42,95 06./07.12.2008 BI-Brackwede 25m 252
5. Dirk Splettstößer 1990 2:43,72 26./27.05.2001 Minden  50m 248
6. Fabian Scheller 1993 2:46,23 04./05.12.2004 BI-Brackwede 25m 237
 
 
400m Freistil:
 
Pl. Name Jg. Zeit Datum Aufstellungsort Bahn DSV-Punkte
1. Dirk Splettstößer 1990 5:43,77 17.03.2001 Wurzen  25m 262
2. Jonas Leifeld 1996 6:03,33 12./13.05.2007 Hamm 50m 222
3. Martin Okrasa 1997 6:03,59 25./26.10.2008 Beckum 25m 221
4. Fabian Scheller 1993 6:08,51 17./18.01.2004 Ahlen 25m 213
5. Felix Fischer 1999 6:16,98 06./07.11.2010 Beckum  25m 198
6. Mike Fryc 1991 6:19,93 12./13.01.2002 Ahlen  25m 194
 
 
800m Freistil:
 
Pl. Name Jg. Zeit Datum Aufstellungsort Bahn DSV-Punkte
1. Jonas Leifeld 1996 12:24,02 10./11.03.2007 Herford 25m 234
2. Dirk Splettstößer 1990 12:27,68 13./14.01.2001 Ahlen 25m 230
3. Mike Fryc 1991 12:40,28 16./17.03.2002 BI-Jöllenbeck  50m 219
4. Johannes Preuß 1985 12:50,93 09./10.03.1996 Hamm  50m 210
5. Martin Okrasa 1997 13:30,78 12./13.01,2008 Ahlen 25m 181
6. Pascal Grewer 1996 14:04,54 13./14.01.2007 Ahlen 25m 160
 
 
1500m Freistil:
 
Pl. Name Jg. Zeit Datum Aufstellungsort Bahn DSV-Punkte
1. Dirk Splettstößer 1990 23:43,26 13./14.01.2001 Ahlen  25m 232
2. Jonas Leifeld 1996 24:20,80 13./14.01.2007 Ahlen 25m 169
3. Mike Fryc 1991 25:29,37 12./13.01.2002 Ahlen  25m 186
4. Martin Okrasa 1997 25:30,88 12./13.01,2008 Ahlen 25m 186
5. Pascal Grewer 1996 26:21,04 13./14.01.2007 Ahlen 25m 169
6. Florian Ahlmer 1994  26:50,61  08./09.01.2005  Ahlen  25m 160
 
 
100m Lagen:
 
Pl. Name Jg. Zeit Datum Aufstellungsort Bahn DSV-Punkte
1. Pascal Grewer 1996 1:23,33 08./09.12.2007 Bielefeld 25m 231
2. Nils Schewe 1997 1:26,39 06./07.12.2008 BI-Brackwede 25m 207
3. Niklas Kunst 1989 1:26,72 21./22.10.2000 Bielefeld  25m 205
4. Fabian Scheller 1993 1:27,50 04./05.12.2004 BI-Brackwede 25m 199
5. Johannes Preuß 1985 1:29,07 08.12.1996 Differdingen  25m 189
6. Florian Ahlmer 1995 1:33,38 11./12.06.2005 Wittenberg 25m 164
 
 
200m Lagen:
 
Pl. Name Jg. Zeit Datum Aufstellungsort Bahn DSV-Punkte
1. Pascal Grewer 1996 2:58,55 08./09.12.2007 Bielefeld 25m 261
2. Jonas Leifeld 1996 3:06,16 24./25.11.2007 Warendorf 25m 231
3. Mike Fryc 1991 3:06,65 14./15.12.2002 Beckum  25m 229
4. Nils Schewe 1997 3:08,31 06./07.12.2008 BI-Brackwede 25m 223
5. Niklas Kunst 1989 3:08,58 21./22.10.2000 Bielefeld  25m 222
6. Fabian Scheller 1993 3:09,38 02./03.10.2004 Bergkamen 25m 219
 
 
400m Lagen:
 
Pl. Name Jg. Zeit Datum Aufstellungsort Bahn DSV-Punkte
1. Jonas Leifeld 1996 6:52,35 10./11.03.2007 Herford 25m 206
2. Johannes Preuß 1985 6:55,02 09./10.03.1996 Hamm  50m 202
3. Adrian Binkowski 1995 7:16,39  14./15.01.2006  Ahlen  25m  174
4. Nils Schewe 1997 7:41,70 12./13.01,2008 Ahlen 25m 147
5. Felix Fischer 1999 7:49,64 16./17.01.2010 Ahlen 25m 139
6. Dimitri Umanski 1998 8:00,58 17./18.01.2009 Ahlen 25m 130