Jahrgangsbestenlisten Männer
Stand: 31.12.2011
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 u. älter, offene Klasse
12-jährig Männer
| 50m Schmetterling: | |||||||
| Pl. | Name | Jg. | Zeit | Datum | Aufstellungsort | Bahn | DSV-Punkte |
| 1. | Jonas Leifeld | 1996 | 0:33,30 | 25./26.10.2008 | Beckum | 25m | 327 |
| 2. | Niklas Kunst | 1989 | 0:34,45 | 18.11.2001 | Haltern | 25m | 293 |
| 3. | Matthias Rusinski | 1984 | 0:34,74 | 14./15.09.1996 | Stukenbrock | 25m | 288 |
| 4. | Pascal Grewer | 1996 | 0:34,75 | 18.10.2008 | Haltern | 25m | 288 |
| 5. | Mike Fryc | 1991 | 0:37,12 | 15.11.2003 | Haltern | 25m | 236 |
| 6. | Martin Okrasa | 1997 | 0:37,28 | 28.11.2009 | Haltern | 25m | 233 |
| 100m Schmetterling: | |||||||
| Pl. | Name | Jg. | Zeit | Datum | Aufstellungsort | Bahn | DSV-Punkte |
| 1. | Jonas Leifeld | 1996 | 1:13,06 | 06./07.12.2008 | Bi-Brackwede | 25m | 328 |
| 2. | Pascal Grewer | 1996 | 1:16,98 | 31.05./01.06.2008 | Wuppertal | 50m | 280 |
| 3. | Niklas Kunst | 1989 | 1:17,54 | 03./04.11.2001 | Bi-Brackwede | 25m | 274 |
| 4. | Matthias Rusinski | 1984 | 1:20,20 | 02./03.11.1996 | Herford | 25m | 248 |
| 5. | Martin Okrasa | 1997 | 1:24,59 | 12./13.12.2009 | Ennigerloh | 25m | 211 |
| 6. | Tobias Kläsener | 1979 | 1:25,20 | 1991 | 207 | ||
| 200m Schmettterling: | |||||||
| Pl. | Name | Jg. | Zeit | Datum | Aufstellungsort | Bahn | DSV-Punkte |
| 1. | Pascal Grewer | 1996 | 2:51,32 | 02.11.2008 | Dinslaken | 25m | 279 |
| 2. | Matthias Rusinski | 1984 | 2:56,02 | 02./03.11.1996 | Herford | 25m | 257 |
| 3. | Jonas Leifeld | 1996 | 3:03,31 | 25./26.10.2008 | Beckum | 25m | 228 |
| 4. | Niklas Kunst | 1989 | 3:10,02 | 28./29.04.2001 | Warendorf | 50m | 204 |
| 5. | Martin Okrasa | 1997 | 3:24,75 | 07./08.11.2009 | Beckum | 25m | 163 |
| 6. | Florian Ahlmer | 1994 | 3:25,42 | 06./07.05.2006 | Hamm-Heessen | 50m | 162 |
| 50m Rücken: | |||||||
| Pl. | Name | Jg. | Zeit | Datum | Aufstellungsort | Bahn | DSV-Punkte |
| 1. | Niklas Kunst | 1989 | 0:35,31 | 18.11.2001 | Haltern | 25m | 332 |
| 2. | Niklas Ehlert | 1997 | 0:36,74 | 28.11.2009 | Haltern | 25m | 295 |
| 3. | Pascal Grewer | 1996 | 0:37,23 | 18.10.2008 | Haltern | 25m | 283 |
| 4. | Martin Okrasa | 1997 | 0:37,51 | 28.11.2009 | Haltern | 25m | 277 |
| 5. | Nils Schewe | 1997 | 0:37,76 | 28.11.2009 | Haltern | 25m | 272 |
| 6. | Mike Fryc | 1991 | 0:37,94 | 15.11.2003 | Haltern | 25m | 268 |
| 100m Rücken: | |||||||
| Pl. | Name | Jg. | Zeit | Datum | Aufstellungsort | Bahn | DSV-Punkte |
| 1. | Niklas Kunst | 1989 | 1:15,36 | 03./04.11.2001 | BI-Brackwede | 25m | 338 |
| 2. | Pascal Grewer | 1996 | 1:17,48 | 13./14.09.2008 | Neuss | 25m | 311 |
| 3. | Niklas Ehlert | 1997 | 1:18,90 | 12./13.12.2009 | Ennigerloh | 25m | 295 |
| 4. | Martin Okrasa | 1997 | 1:20,14 | 12./13.12.2009 | Ennigerloh | 25m | 281 |
| 5. | Nils Schewe | 1997 | 1:20,23 | 12./13.12.2009 | Ennigerloh | 25m | 280 |
| 6. | Florian Ahlmer | 1994 | 1:22,86 | 02./03.12.2006 | Bielefeld | 25m | 254 |
| 200m Rücken: | |||||||
| Pl. | Name | Jg. | Zeit | Datum | Aufstellungsort | Bahn | DSV-Punkte |
| 1. | Niklas Kunst | 1989 | 2:40,58 | 03./04.11.2001 | BI-Brackwede | 25m | 357 |
| 2. | Matthias Rusinski | 1984 | 2:51,72 | 02./03.11.1996 | Herford | 25m | 292 |
| 3. | Pascal Grewer | 1996 | 2:59,32 | 07./08.06.2008 | Ahlen | 50m | 256 |
| 4. | Jan Mielczarek | 1995 | 3:00,76 | 08./09.12.2007 | Bielefeld | 25m | 250 |
| 5. | Nils Schewe | 1997 | 3:03,04 | 13./14.06.2009 | Ahlen | 50m | 241 |
| 6. | Dirk Splettstößer | 1990 | 3:04,53 | 19./20.01.2002 | Hamm-Herringen | 25m | 235 |
| 50m Brust: | |||||||
| Pl. | Name | Jg. | Zeit | Datum | Aufstellungsort | Bahn | DSV-Punkte |
| 1. | Nils Schewe | 1997 | 0:39,76 | 12./13.12.2009 | Ennigerloh | 25m | 319 |
| 2. | Raphael Golombek | 1979 | 0:40,70 | 1991 | 297 | ||
| 3. | Niklas Kunst | 1989 | 0:41,45 | 18.11.2001 | Haltern | 25m | 281 |
| 4. | Pascal Grewer | 1996 | 0:42,43 | 18.10.2008 | Haltern | 25m | 262 |
| 5. | Niklas Ehlert | 1997 | 0:42,50 | 28.11.2009 | Haltern | 25m | 261 |
| 6. | Matthias Rusinski | 1984 | 0:42,89 | 14./15.09.1996 | Stukenbrock | 25m | 254 |
| 100m Brust: | |||||||
| Pl. | Name | Jg. | Zeit | Datum | Aufstellungsort | Bahn | DSV-Punkte |
| 1. | Pascal Grewer | 1996 | 1:25,82 | 06./07.12.2008 | BI-Brackwede | 25m | 323 |
| 2. | Nils Schewe | 1997 | 1:27,44 | 12./13.09.2009 | Neuss | 25m | 305 |
| 3. | Raphael Golombek | 1979 | 1:29,30 | 1991 | 287 | ||
| 4. | Niklas Kunst | 1989 | 1:29,92 | 03.10.2001 | Herford | 25m | 281 |
| 5. | Matthias Rusinski | 1984 | 1:30,48 | 21./22.09.1996 | Bad Salzuflen | 25m | 276 |
| 6. | Niklas Ehlert | 1997 | 1:34,07 | 12./13.12.2009 | Ennigerloh | 25m | 245 |
| 200m Brust: | |||||||
| Pl. | Name | Jg. | Zeit | Datum | Aufstellungsort | Bahn | DSV-Punkte |
| 1. | Nils Schewe | 1997 | 3:05,95 | 06.12.2009 | Bi-Sennestadt | 25m | 322 |
| 2. | Matthias Rusinski | 1984 | 3:10,91 | 02./03.11.1996 | Herford | 25m | 297 |
| 3. | Alexander Hüren | 1988 | 3:22,41 | 09./10.12.2000 | Oelde | 25m | 249 |
| 4. | Pascal Grewer | 1996 | 3:23,69 | 07./08.06.2008 | Ahlen | 50m | 245 |
| 5. | Henning Faber | 1975 | 3:30,30 | 1987 | 222 | ||
| 6. | Andreas Thumb | 1986 | 3:33,38 | 12./13.12.1998 | Ennigerloh | 25m | 213 |
| 50m Freistil: | |||||||
| Pl. | Name | Jg. | Zeit | Datum | Aufstellungsort | Bahn | DSV-Punkte |
| 1. | Pascal Grewer | 1996 | 0:29,56 | 13./14.12.2008 | Beckum | 25m | 373 |
| 2. | Raphael Golombek | 1979 | 0:31,40 | 1991 | 311 | ||
| 3. | Niklas Kunst | 1989 | 0:31,66 | 28.10.2001 | Ennigloh | 25m | 303 |
| 4. | Jonas Leifeld | 1996 | 0:31,77 | 18.10.2008 | Haltern | 25m | 300 |
| 5. | Nils Schewe | 1997 | 0:31,86 | 28.11.2009 | Haltern | 25m | 297 |
| 6. | Niklas Ehlert | 1997 | 0:31,94 | 28.11.2009 | Haltern | 25m | 295 |
| 100m Freistil: | |||||||
| Pl. | Name | Jg. | Zeit | Datum | Aufstellungsort | Bahn | DSV-Punkte |
| 1. | Pascal Grewer | 1996 | 1:03,94 | 06./07.12.2008 | BI-Brackwede | 25m | 398 |
| 2. | Jonas Leifeld | 1996 | 1:07,02 | 06./07.12.2008 | BI-Brackwede | 25m | 345 |
| 3. | Mike Fryc | 1991 | 1:08,28 | 06./07.12.2003 | Ennigerloh | 25m | 327 |
| 4. | Nils Schewe | 1997 | 1:09,14 | 19./20.09.2009 | Hamm-Heessen | 25m | 315 |
| 5. | Niklas Kunst | 1989 | 1:09,41 | 08./09.12.2001 | Warendorf | 25m | 311 |
| 6. | Raphael Golombek | 1979 | 1:09,70 | 1991 | 370 | ||
| 200m Freistil: | |||||||
| Pl. | Name | Jg. | Zeit | Datum | Aufstellungsort | Bahn | DSV-Punkte |
| 1. | Pascal Grewer | 1996 | 2:15,91 | 02.11.2008 | Dinslaken | 25m | 434 |
| 2. | Jonas Leifeld | 1996 | 2:24,98 | 06./07.12.2008 | Bi-Brackwede | 25m | 358 |
| 3. | Mike Fryc | 1991 | 2:30,84 | 22./23.11.2003 | Bielefeld | 25m | 318 |
| 4. | Raphael Golombek | 1979 | 2:30,90 | 1991 | 317 | ||
| 5. | Sven Mielczarek | 1990 | 2:33,19 | 02./03.11.2002 | Stukenbrock | 25m | 303 |
| 6. | Martin Okrasa | 1997 | 2:34,95 | 14./15.11.2009 | Bi-Sennestadt | 25m | 293 |
| 400m Freistil: | |||||||
| Pl. | Name | Jg. | Zeit | Datum | Aufstellungsort | Bahn | DSV-Punkte |
| 1. | Pascal Grewer | 1996 | 5:29,84 | 12./13.01,2008 | Ahlen | 25m | 297 |
| 2. | Raphael Golombek | 1979 | 5:30,00 | 1991 | 296 | ||
| 3. | Dirk Splettstößer | 1990 | 5:33,60 | 01.-03.03.2002 | Neuss | 25m | 287 |
| 4. | Mike Fryc | 1991 | 5:40,35 | 18./19.01.2003 | Ahlen | 25m | 270 |
| 5. | Fabian Scheller | 1993 | 5:46,27 | 04./05.06.2005 | Beckum | 50m | 256 |
| 6. | Martin Okrasa | 1997 | 5:47,08 | 17./18.01.2009 | Ahlen | 25m | 254 |
| 800m Freistil: | |||||||
| Pl. | Name | Jg. | Zeit | Datum | Aufstellungsort | Bahn | DSV-Punkte |
| 1. | Pascal Grewer | 1996 | 10:49,93 | 02.11.2008 | Dinslaken | 25m | 351 |
| 2. | Mike Fryc | 1991 | 11:46,40 | 18./19.01.2003 | Ahlen | 25m | 273 |
| 3. | Martin Okrasa | 1997 | 11:59,20 | 14./15.03.2009 | Bielefeld | 25m | 259 |
| 4. | Henning Faber | 1975 | 12:13,40 | 1987 | 244 | ||
| 5. | Jonas Leifeld | 1996 | 12:16,10 | 12./13.01.2008 | Ahlen | 25m | 241 |
| 6. | Fabian Scheller | 1993 | 12:17,58 | 12./13.03.2005 | Paderborn | 50m | 240 |
| 1500m Freistil: | |||||||
| Pl. | Name | Jg. | Zeit | Datum | Aufstellungsort | Bahn | DSV-Punkte |
| 1. | Pascal Grewer | 1996 | 19:42,13 | 02.11.2008 | Dinslaken | 25m | 404 |
| 2. | Mike Fryc | 1991 | 22:07,74 | 18./19.01.2003 | Ahlen | 25m | 285 |
| 3. | Raphael Golombek | 1979 | 22:17,40 | 1991 | 279 | ||
| 4. | Martin Okrasa | 1997 | 22:37,13 | 14./15.03.2009 | Bielefeld | 25m | 267 |
| 5. | Fabian Scheller | 1993 | 22:58,33 | 12./13.03.2005 | Paderborn | 50m | 255 |
| 6. | Jonas Leifeld | 1996 | 23:08,82 | 12./13.01.2008 | Ahlen | 25m | 249 |
| 100m Lagen: | |||||||
| Pl. | Name | Jg. | Zeit | Datum | Aufstellungsort | Bahn | DSV-Punkte |
| 1. | Pascal Grewer | 1996 | 1:15,16 | 06./07.12.2008 | BI-Brackwede | 25m | 315 |
| 2. | Niklas Kunst | 1989 | 1:18,16 | 03./04.11.2001 | BI-Brackwede | 25m | 280 |
| 3. | Nils Schewe | 1997 | 1:18,82 | 19./20.09.2009 | Hamm-Heessen | 25m | 273 |
| 4. | Martin Okrasa | 1997 | 1:20,64 | 14./15.11.2009 | Bi-Sennestadt | 25m | 255 |
| 5. | Fabian Scheller | 1993 | 1:26,54 | 22./23.10.2005 | BI-Brackwede | 25m | 206 |
| 6. | Dimitri Umanski | 1998 | 1:26,62 | 25./26.09.2010 | Hamm | 25m | 205 |
| 200m Lagen: | |||||||
| Pl. | Name | Jg. | Zeit | Datum | Aufstellungsort | Bahn | DSV-Punkte |
| 1. | Pascal Grewer | 1996 | 2:38,88 | 06./07.12.2008 | BI-Brackwede | 25m | 371 |
| 2. | Niklas Kunst | 1989 | 2:47,15 | 03./04.11.2001 | BI-Brackwede | 25m | 319 |
| 3. | Jonas Leifeld | 1996 | 2:47,35 | 06./07.12.2008 | BI-Brackwede | 25m | 318 |
| 4. | Nils Schewe | 1997 | 2:48,26 | 12./13.12.2009 | Ennigerloh | 25m | 312 |
| 5. | Matthias Rusinski | 1984 | 2:51,39 | 02./03.11.1996 | Herford | 25m | 296 |
| 6. | Niklas Ehlert | 1997 | 2:51,70 | 12./13.12.2009 | Ennigerloh | 25m | 294 |
| 400m Lagen: | |||||||
| Pl. | Name | Jg. | Zeit | Datum | Aufstellungsort | Bahn | DSV-Punkte |
| 1. | Nils Schewe | 1997 | 6:20,36 | 14./15.03.2009 | Bielefeld | 25m | 263 |
| 2. | Pascal Grewer | 1996 | 6:27,41 | 12./13.01,2008 | Ahlen | 25m | 249 |
| 3. | Raphael Golombek | 1979 | 6:28,50 | 1991 | 247 | ||
| 4. | Jonas Leifeld | 1996 | 6:28,78 | 08./09.03.2008 | Bielefeld | 25m | 246 |
| 5. | Matthias Rusinski | 1984 | 6:33,49 | 20.01.1996 | Neuss | 25m | 237 |
| 6. | Martin Okrasa | 1997 | 6:40,73 | 14./15.03.2009 | Bielefeld | 25m | 225 |


