Jahrgangsbestenlisten Männer
Stand: 31.12.2011
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 u. älter, offene Klasse
15-jährig Männer
| 50m Schmetterling: | |||||||
| Pl. | Name | Jg. | Zeit | Datum | Aufstellungsort | Bahn | DSV-Punkte |
| 1. | Jonas Leifeld | 1996 | 0:26,86 | 03./04.12.2011 | OWL Lemgo | 25m | 624 |
| 2. | Mike Fryc | 1991 | 0:28,79 | 19.11.2006 | Haltern | 25m | 507 |
| 3. | Niklas Kunst | 1989 | 0:28,99 | 20.11.2004 | Haltern | 25m | 496 |
| 4. | Sven Mielczarek | 1990 | 0:29,91 | 05.11.2005 | Oelde | 25m | 452 |
| 5. | Daniel Bartuli | 1995 | 0:30,97 | 04./05.12.2010 | Ahlen | 25m | 407 |
| 6. | Matthias Rusinski | 1984 | 0:31,07 | 28.08.1999 | Oelde | 50m | 403 |
| 100m Schmetterling: | |||||||
| Pl. | Name | Jg. | Zeit | Datum | Aufstellungsort | Bahn | DSV-Punkte |
| 1. | Jonas Leifeld | 1996 | 1:02,23 | 03./04.12.2011 | OWL Lemgo | 25m | 531 |
| 2. | Mike Fryc | 1991 | 1:03,93 | 02./13.12.2006 | Bielefeld | 25m | 489 |
| 3. | Niklas Kunst | 1989 | 1:04,13 | 04./05.12.2004 | BI-Brackwede | 25m | 485 |
| 4. | Matthias Rusinski | 1984 | 1:06,80 | 13./14.11.1999 | Duisburg | 25m | 429 |
| 5. | Sven Mielczarek | 1990 | 1:07,66 | 13.11.2005 | Wiedenbrück | 25m | 413 |
| 6. | Tobias Kläsener | 1979 | 1:10,90 | 1994 | 359 | ||
| 200m Schmetterling: | |||||||
| Pl. | Name | Jg. | Zeit | Datum | Aufstellungsort | Bahn | DSV-Punkte |
| 1. | Niklas Kunst | 1989 | 2:27,30 | 04./05.12.2004 | BI-Brackwede | 25m | 439 |
| 2. | Matthias Rusinski | 1984 | 2:39,60 | 11./12.09.1999 | Hamm-Heessen | 25m | 345 |
| 3. | Sven Mielczarek | 1990 | 2:41,20 | 22./23.10.2005 | BI-Brackwede | 25m | 335 |
| 4. | Jonas Leifeld | 1996 | 2:44,95 | 18./19.06.2011 | Ahlen | 50m | 313 |
| 5. | Florian Ahlmer | 1994 | 2:49,18 | 07./08.11.2009 | Beckum | 25m | 290 |
| 6. | Jan Mielczarek | 1995 | 2:59,52 | 27./28.02.2010 | Do-Hörde | 25m | 243 |
| 50m Rücken: | |||||||
| Pl. | Name | Jg. | Zeit | Datum | Aufstellungsort | Bahn | DSV-Punkte |
| 1. | Niklas Kunst | 1989 | 0:28,79 * | 20.11.2004 | Haltern | 25m | 614 |
| 2. | Jonas Leifeld | 1996 | 0:31,09 | 10./11.12.2011 | KMS Beckum | 25m | 487 |
| 3. | Mike Fryc | 1991 | 0:31,47 | 19.11.2006 | Haltern | 25m | 470 |
| 4. | Daniel Wöste | 1977 | 0:32,10 | 1992 | 442 | ||
| 5. | Daniel Bartuli | 1995 | 0:32,23 | 04./05.12.2010 | Ahlen | 25m | 437 |
| 6. | Sebastian Steinhoff | 1983 | 0:32,88 | 12./13.12.1998 | Ennigerloh | 25m | 412 |
| * Vereinsrekord | |||||||
| 100m Rücken: | |||||||
| Pl. | Name | Jg. | Zeit | Datum | Aufstellungsort | Bahn | DSV-Punkte |
| 1. | Niklas Kunst | 1989 | 1:02,93 * | 25./26.09.2004 | Neuss | 25m | 581 |
| 2. | Mike Fryc | 1991 | 1:07,69 | 21./22.10.2006 | Hamm-Heessen | 25m | 467 |
| 3. | Daniel Bartuli | 1995 | 1:08,35 | 11./12.12.2010 | Gütersloh | 25m | 454 |
| 4. | Patrick Fitzgerald | 1975 | 1:09,00 | 1990 | 441 | ||
| 5. | Matthias Rusinski | 1984 | 1:09,33 | 11./12.12.1999 | Beckum | 25m | 435 |
| 6. | Daniel Wöste | 1977 | 1:09,70 | 1992 | 428 | ||
| 200m Rücken: | |||||||
| Pl. | Name | Jg. | Zeit | Datum | Aufstellungsort | Bahn | DSV-Punkte |
| 1. | Niklas Kunst | 1989 | 2:16,99 * | 04./05.12.2004 | BI-Brackwede | 25m | 575 |
| 2. | Pascal Grewer | 1996 | 2:31,701 | 29./30.01.2011 | Herringen | 25m | 429 |
| 3. | Patrick Fitzgerald | 1975 | 2:31,20 | 1990 | 427 | ||
| 4. | Tobias Kläsener | 1979 | 2:39,10 | 1994 | 367 | ||
| 5. | Matthias Rusinski | 1984 | 2:40,02 | 29./30.05.1999 | Herford | 50m | 360 |
| 6. | Jan Mielczarek | 1995 | 2:42,10 | 23./24.01.2010 | Herringen | 25m | 347 |
| * Vereinsrekord | |||||||
| 50m Brust: | |||||||
| Pl. | Name | Jg. | Zeit | Datum | Aufstellungsort | Bahn | DSV-Punkte |
| 1. | Jonas Leifeld | 1996 | 0:34,13 | 10./11.12.2011 | KMS Beckum | 25m | 505 |
| 2. | Niklas Kunst | 1989 | 0:34,38 | 15./16.05.2004 | Ibbenbüren | 25m | 494 |
| 3. | Daniel Bartuli | 1995 | 0:34,66 | 04./05.12.2010 | Ahlen | 25m | 482 |
| 4. | Alexander Hüren | 1988 | 0:35,32 | 06./07.12.2003 | Ennigerloh | 25m | 455 |
| 5. | Matthias Rusinski | 1984 | 0:35,69 | 11./12.12.1999 | Beckum | 25m | 441 |
| 6. | Patrick Fitzgerald | 1975 | 0:36,10 | 1990 | 426 | ||
| 100m Brust: | |||||||
| Pl. | Name | Jg. | Zeit | Datum | Aufstellungsort | Bahn | DSV-Punkte |
| 1. | Niklas Kunst | 1989 | 1:15,22 | 11./12.12.2004 | Ahlen | 25m | 480 |
| 2. | Daniel Bartuli | 1995 | 1:17,02 | 11./12.12.2010 | Gütersloh | 25m | 447 |
| 3. | Matthias Rusinski | 1984 | 1:17,67 | 11./12.12.1999 | Beckum | 25m | 436 |
| 4. | Patrick Fitzgerald | 1975 | 1:17,90 | 1990 | 432 | ||
| 5. | Alexander Hüren | 1988 | 1:18,53 | 06./07.12.2003 | Ennigerloh | 25m | 422 |
| 6. | Anders Kunst | 1986 | 1:19,99 | 03./04.03.2001 | Hamm-Heessen | 25m | 399 |
| 200m Brust: | |||||||
| Pl. | Name | Jg. | Zeit | Datum | Aufstellungsort | Bahn | DSV-Punkte |
| 1. | Niklas Kunst | 1989 | 2:45,14 | 02./03.10.2004 | Bergkamen | 25m | 460 |
| 2. | Matthias Rusinski | 1984 | 2:46,08 | 11./12.12.1999 | Beckum | 25m | 452 |
| 3. | Anders Kunst | 1986 | 2:52,01 | 03./04.11.2001 | Bi-Brackwede | 25m | 407 |
| 4. | Alexander Hüren | 1988 | 2:52,73 | 11./12.10.2003 | Bi-Brackwede | 25m | 402 |
| 5. | Jan Mielczarek | 1995 | 2:55,62 | 11./12.12.2010 | Gütersloh | 25m | 382 |
| 6. | Jonas Leifeld | 1996 | 2:58,42 | 29./30.01.2011 | Herringen | 25m | 365 |
| 50m Freistil: | |||||||
| Pl. | Name | Jg. | Zeit | Datum | Aufstellungsort | Bahn | DSV-Punkte |
| 1. | Jonas Leifeld | 1996 | 0:26,16 | 10./11.12.2011 | KMS Beckum | 25m | 538 |
| 2. | Mike Fryc | 1991 | 0:26,20 | 09./10.12.2006 | Oelde | 25m | 535 |
| 3. | Niklas Kunst | 1989 | 0:26,41 | 20.11.2004 | Haltern | 25m | 523 |
| 4. | Daniel Bartuli | 1995 | 0:26,69 | 04./05.12.2010 | Ahlen | 25m | 506 |
| 5. | Daniel Wöste | 1977 | 0:27,00 | 1992 | 489 | ||
| 6. | Sven Mielczarek | 1990 | 0:27,59 | 19.11.2005 | Haltern | 25m | 458 |
| 100m Freistil: | |||||||
| Pl. | Name | Jg. | Zeit | Datum | Aufstellungsort | Bahn | DSV-Punkte |
| 1. | Mike Fryc | 1991 | 0:55,89 | 02./13.12.2006 | Bielefeld | 25m | 596 |
| 2. | Jonas Leifeld | 1996 | 0:57,04 | 03./04.12.2011 | OWL Lemgo | 25m | 561 |
| 3. | Niklas Kunst | 1989 | 0:57,40 | 04./05.12.2004 | Bi-Brackwede | 25m | 550 |
| 4. | Daniel Bartuli | 1995 | 0:59,68 | 04./05.12.2010 | Ahlen | 25m | 489 |
| 5. | Pascal Grewer | 1996 | 0:59,78 | 29./30.01.2011 | Herringen | 25m | 487 |
| 6. | Patrick Fitzgerald | 1975 | 0:59,80 | 1990 | 487 | ||
| 200m Freistil: | |||||||
| Pl. | Name | Jg. | Zeit | Datum | Aufstellungsort | Bahn | DSV-Punkte |
| 1. | Jonas Leifeld | 1996 | 2:05,51 | 03./04.12.2011 | OWL Lemgo | 25m | 552 |
| 2. | Niklas Kunst | 1989 | 2:06,38 | 04./05.12.2004 | Bi-Brackwede | 25m | 540 |
| 3. | Mike Fryc | 1991 | 2:08,02 | 21./22.10.2006 | Hamm-Heessen | 25m | 520 |
| 4. | Patrick Fitzgerald | 1975 | 2:09,70 | 1990 | 500 | ||
| 5. | Pascal Grewer | 1996 | 2:10,91 | 29./30.01.2011 | Herringen | 25m | 486 |
| 6. | Sven Mielczarek | 1990 | 2:12,51 | 22./23.10.2005 | Bi-Brackwede | 25m | 469 |
| 400m Freistil: | |||||||
| Pl. | Name | Jg. | Zeit | Datum | Aufstellungsort | Bahn | DSV-Punkte |
| 1. | Niklas Kunst | 1989 | 4:34,09 | 25./26.09.2004 | Neuss | 25m | 517 |
| 2. | Mike Fryc | 1991 | 4:37,84 | 14./15.01.2006 | Ahlen | 25m | 491 |
| 3. | Patrick Fitzgerald | 1975 | 4:40,10 | 1990 | 485 | ||
| 4. | Pascal Grewer | 1996 | 4:44,73 | 15./16.01.2011 | Ahlen | 25m | 461 |
| 5. | Sven Mielczarek | 1990 | 4:50,39 | 13.11.2005 | Wiedenbrück | 25m | 435 |
| 6. | Jonas Leifeld | 1996 | 4:52,39 | 15./16.01.2011 | Ahlen | 25m | 426 |
| 800m Freistil: | |||||||
| Pl. | Name | Jg. | Zeit | Datum | Aufstellungsort | Bahn | DSV-Punkte |
| 1. | Mike Fryc | 1991 | 09:55,60 | 14./15.01.2006 | Ahlen | 25m | 456 |
| 2. | Niklas Kunst | 1989 | 10:09,06 | 20./21.03.2004 | Paderborn | 50m | 427 |
| 3. | Sven Mielczarek | 1990 | 10:16,56 | 13.11.2005 | Wiedenbrück | 25m | 411 |
| 4. | Pascal Grewer | 1996 | 10:21,42 | 15./16.01.2011 | Ahlen | 25m | 402 |
| 5. | Jonas Leifeld | 1996 | 10:29,93 | 15./16.01.2011 | Ahlen | 25m | 385 |
| 6. | Henning Faber | 1975 | 10:42,10 | 1990 | 364 | ||
| 1500m Freistil: | |||||||
| Pl. | Name | Jg. | Zeit | Datum | Aufstellungsort | Bahn | DSV-Punkte |
| 1. | Mike Fryc | 1991 | 18:48,46 | 14./15.01.2006 | Ahlen | 25m | 465 |
| 2. | Niklas Kunst | 1989 | 19:03,53 | 17./18.01.2004 | Ahlen | 25m | 447 |
| 3. | Sven Mielczarek | 1990 | 19:14,06 | 13.11.2005 | Wiedenbrück | 25m | 435 |
| 4. | Pascal Grewer | 1996 | 19:26,77 | 15./16.01.2011 | Ahlen | 25m | 421 |
| 5. | Florian Ahlmer | 1994 | 19:40,44 | 14./15.03.2009 | Bielefeld | 25m | 406 |
| 6. | Jonas Leifeld | 1996 | 19:46,78 | 15./16.01.2011 | Ahlen | 25m | 400 |
| 100m Lagen: | |||||||
| Pl. | Name | Jg. | Zeit | Datum | Aufstellungsort | Bahn | DSV-Punkte |
| 1. | Niklas Kunst | 1989 | 1:05,10 | 15./16.05.2004 | Ibbenbüren | 25m | 485 |
| 1. | Jonas Leifeld | 1996 | 1:05,10 | 03./04.12.2011 | OWL Lemgo | 25m | 485 |
| 3. | Mike Fryc | 1991 | 1:06,13 | 09./10.12.2006 | Oelde | 25m | 462 |
| 4. | Matthias Rusinski | 1984 | 1:08,08 | 11./12.12.1999 | Beckum | 25m | 424 |
| 5. | Daniel Bartuli | 1995 | 1:08,35 | 11./12.12.2010 | Gütersloh | 25m | 417 |
| 6. | Anders Kunst | 1986 | 1:12,35 | 03./04.11.2001 | BI-Brackwede | 25m | 353 |
| 200m Lagen: | |||||||
| Pl. | Name | Jg. | Zeit | Datum | Aufstellungsort | Bahn | DSV-Punkte |
| 1. | Niklas Kunst | 1989 | 2:21,56 | 11./12.12.2004 | Ahlen | 25m | 525 |
| 2. | Mike Fryc | 1991 | 2:24,10 | 02./13.12.2006 | Bielefeld | 25m | 498 |
| 3. | Matthias Rusinski | 1984 | 2:29,65 | 11./12.12.1999 | Beckum | 25m | 444 |
| 4. | Jonas Leifeld | 1996 | 2:32,20 | 09.07.2011 | Oelde | 50m | 422 |
| 5. | Pascal Grewer | 1996 | 2:32,34 | 29./30.01.2011 | Herringen | 25m | 421 |
| 6. | Patrick Fitzgerald | 1975 | 2:34,00 | 1990 | 408 | ||
| 400m Lagen: | |||||||
| Pl. | Name | Jg. | Zeit | Datum | Aufstellungsort | Bahn | DSV-Punkte |
| 1. | Niklas Kunst | 1989 | 5:09,11 | 17./18.01.2004 | Ahlen | 25m | 490 |
| 2. | Mike Fryc | 1991 | 5:15,37 | 12.11.2006 | Stukenbrock | 25m | 462 |
| 3. | Pascal Grewer | 1996 | 5:19,48 | 15./16.01.2011 | Ahlen | 25m | 444 |
| 4. | Jonas Leifeld | 1996 | 5:22,58 | 27.02.2011 | Beckum | 25m | 431 |
| 5. | Matthias Rusinski | 1984 | 5:32,45 | 20./21.02.1999 | Neuss | 25m | 394 |
| 6. | Florian Ahlmer | 1994 | 5:33,19 | 14./15.03.2009 | Bielefeld | 25m | 391 |


