Jahrgangsbestenlisten Männer
Stand: 31.12.2011

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 u. älter, offene Klasse

16-jährig Männer

 
50m Schmetterling:
 
Pl. Name Jg. Zeit Datum Aufstellungsort Bahn DSV-Punkte
1. Sven Mielczarek 1990 0:27,21 09./10.12.2006 Oelde 25m 600
2. Mike Fryc 1991 0:28,31 08./09.12.2007 Bielefeld 25m 533
3. Matthias Rusinski 1984 0:28,75 19.03.2000 Lemgo  25m 509
4. Daniel Bartuli 1995 0:30,09 18./19.06.2011 Ahlen 50m 444
5. Daniel Wöste 1977 0:31,30 1993      394
6. Henning Faber 1975 0:31,60 1991      383
 
 
100m Schmetterling:
 
Pl. Name Jg. Zeit Datum Aufstellungsort Bahn DSV-Punkte
1. Sven Mielczarek 1990 1:02,29 02./03.12.2006 Bielefeld 25m 529
2. Mike Fryc 1991 1:02,39 11.11.2007 Paderborn 25m 527
3. Matthias Rusinski 1984 1:03,29 21./22.10.2000 Bielefeld  25m 504
4. Markus Kolmer 1977 1:09,40 1993      383
5. Malte Rohden 1995 1:10,36 10./11.12.2011 KMS Beckum 25m 367
6. Florian Ahlmer  1994 1:11,20 25./26.09.2010 Hamm 25m 354
 
 
200m Schmetterling:
 
Pl. Name Jg. Zeit Datum Aufstellungsort Bahn DSV-Punkte
1. Mike Fryc 1991 2:24,54 11.11.2007 Paderborn 25m 465
2. Sven Mielczarek 1990 2:26,10 12.11.2006 Stukenbrock 25m 450
3. Matthias Rusinski 1984 2:30,90 19./20.02.2000 Bielefeld  25m 409
4. Markus Kolmer 1977 2:55,00 1993      262
5. Dominik Tomaszewski 1985 3:02,77 03./04.03.2001 Hamm-Heessen  25m 230
6. Henning Faber 1975 3:02,80 1991      230
 
 
50m Rücken:
 
Pl. Name Jg. Zeit Datum Aufstellungsort Bahn DSV-Punkte
1. Malte Rohden 1995 0:30,15 10./11.12.2011 KMS Beckum 25m 534
2. Matthias Rusinski 1984 0:30,93 19.03.2000 Lemgo  25m 495
3. Daniel Wöste 1977 0:31,20 1993      482
4. Daniel Bartuli 1995 0:31,51 10./11.12.2011 KMS Beckum 25m 468
5. Florian Ahlmer  1994 0:31,85 04./05.12.2010 Ahlen 25m 453
6. Sven Mielczarek 1990 0:31,94 19.11.2006 Haltern 25m 449
 
 
100m Rücken:
 
Pl. Name Jg. Zeit Datum Aufstellungsort Bahn DSV-Punkte
1. Matthias Rusinski 1984 1:06,05             19./20.02.2000 Bielefeld  25m 503
2. Mike Fryc 1991 1:06,13 24./25.11.2007 Warendorf 25m 501
3. Malte Rohden 1995 1:06,23 10./11.12.2011 KMS Beckum 25m 499
4. Daniel Bartuli 1995 1:06,39 03./04.12.2011 OWL Lemgo 25m 495
5. Daniel Wöste 1977 1:08,90 1993      443
6. Florian Ahlmer  1994 1:08,99 11./12.09.2010 Neuss 25m 441
 
 
200m Rücken:
 
Pl. Name Jg. Zeit Datum Aufstellungsort Bahn DSV-Punkte
1. Malte Rohden 1995 2:20,59 03./04.12.2011 OWL Lemgo 25m 532
2. Florian Ahlmer  1994 2:29,98 11./12.12.2010 Gütersloh 25m 438
3. Matthias Rusinski 1984 2:30,60 09./10.12.2000 Oelde  25m 433
4. Mike Fryc 1991 2:34,92 03./04.03.2007 Hamm 50m 397
5. Sven Mielczarek 1990 2:37,42 28./29.01.2006 Hamm-Herringen 25m 379
6. Dominik Tomaszewski 1985 2:38,09 03./04.03.2001 Hamm-Heessen  25m 374
 
 
50m Brust:
 
Pl. Name Jg. Zeit Datum Aufstellungsort Bahn DSV-Punkte
1. Alexander Hüren 1988 0:33,93 14.11.2004 Gütersloh 25m 514
2. Malte Rohden 1995 0:34,42 24./25.09.2011 Hamm 25m 492
3. Sven Mielczarek 1990 0:34,74 19.11.2006 Haltern 25m 478
4. Daniel Bartuli 1995 0:34,82 24./25.09.2011 Hamm 25m 475
5. Matthias Rusinski 1984 0:34,94 19.03.2000 Lemgo  25m 470
6. Anders Kunst 1986 0:35,21 16.11.2002 Haltern  25m 459
 
 
100m Brust:
 
Pl. Name Jg. Zeit Datum Aufstellungsort Bahn DSV-Punkte
1. Malte Rohden 1995 1:13,42 03./04.12.2011 OWL Lemgo 25m 516
2. Matthias Rusinski 1984 1:15,21 22./23.01.2000 Hamm-Herringen  25m 480
3. Alexander Hüren 1988 1:15,23 11./12.12.2004 Ahlen 25m 480
4. Anders Kunst 1986 1:16,53 16./17.02.2002 Gütersloh  25m 456
5. Kai Buhlmann 1970 1:16,70 1986      453
6. Daniel Bartuli 1995 1:16,94 03./04.12.2011 OWL Lemgo 25m 448
 
 
200m Brust:
 
Pl. Name Jg. Zeit Datum Aufstellungsort Bahn DSV-Punkte
1. Matthias Rusinski 1984 2:37,91 21./22.10.2000 Bielefeld  25m 526
2. Jan Mielczarek 1995 2:46,07 03./04.12.2011 OWL Lemgo 25m 452
3. Anders Kunst 1986 2:47,09 16./17.02.2002 Gütersloh  25m 444
4. Kai Buhlmann 1970 2:49,10 1986      428
5. Alexander Hüren 1988 2:50,53 11./12.12.2004 Ahlen 25m 418
6. Florian Ahlmer  1994 2:59,50 25./26.09.2010 Hamm 25m 358
 
 
50m Freistil:
 
Pl. Name Jg. Zeit Datum Aufstellungsort Bahn DSV-Punkte
1. Sven Mielczarek 1990 0:25,25 02./03.12.2006 Bielefeld 25m 598
2. Daniel Wöste 1977 0:26,50 1993      517
3. Daniel Bartuli 1995 0:26,67 10./11.12.2011 KMS Beckum 25m 507
4. Mike Fryc 1991 0:26,84 16./17.06.2007 Ahlen  50m 498
5. Matthias Rusinski 1984 0:26,89 19.03.2000 Lemgo  25m 495
6. Florian Ahlmer  1994 0:27,38 04./05.12.2010 Ahlen 25m 469
 
 
100m Freistil:
 
Pl. Name Jg. Zeit Datum Aufstellungsort Bahn DSV-Punkte
1. Mike Fryc 1991 0:55,40 08./09.12.2007 Bielefeld 25m 612
2. Sven Mielczarek 1990 0:55,86 09./10.12.2006 Oelde 25m 597
3. Daniel Bartuli 1995 0:58,09 03./04.12.2011 OWL Lemgo 25m 531
4. Daniel Wöste 1977 0:58,60 1993      517
5. Malte Rohden 1995 0:59,47 10./11.12.2011 KMS Beckum 25m 495
6. Florian Ahlmer  1994 0:59,75 04./05.12.2010 Ahlen 25m 488
 
 
200m Freistil:
 
Pl. Name Jg. Zeit Datum Aufstellungsort Bahn DSV-Punkte
1. Mike Fryc 1991 2:03,24 11.11.2007 Paderborn 25m 583
2. Sven Mielczarek 1990 2:05,58 12.11.2006 Stukenbrock 25m 551
3. Malte Rohden 1995 2:09,92 03./04.12.2011 OWL Lemgo 25m 497
4. Niklas Kunst 1989 2:15,48 ³ 08./09.01.2005 Ahlen 25m 438
5. Daniel Wöste 1977 2:16,10 1993      432
6. Alexander Hüren 1988 2:17,78 11./12.12.2004 Ahlen 25m 417
 
³ 200m-Angangszeit von 400m Freistil
 
 
400m Freistil:
 
Pl. Name Jg. Zeit Datum Aufstellungsort Bahn DSV-Punkte
1. Mike Fryc 1991 4:24,49 11.11.2007 Paderborn 25m 576
2. Sven Mielczarek 1990 4:30,27 12.11.2006 Stukenbrock 25m 539
3. Niklas Kunst 1989 4:43,04 08./09.01.2005 Ahlen 25m 470
4. Dominik Tomaszewski 1985 4:56,22 03./04.03.2001 Hamm-Heessen  25m 410
5. Markus Kolmer 1977 5:02,10 1993      386
6. Stefan Schleifenbaum 1986 5:02,45 16./17.02.2002 Hamm-Heessen  25m 385
 
 
800m Freistil:
 
Pl. Name Jg. Zeit Datum Aufstellungsort Bahn DSV-Punkte
1. Mike Fryc 1991 9:22,64 10./11.03.2007 Herford 25m 541
2. Niklas Kunst 1989 9:52,50 08./09.01.2005 Ahlen 25m 463
3. Sven Mielczarek 1990 9:57,67 14./15.01.2006 Ahlen 25m 451
4. Stefan Schleifenbaum 1986 10:42,39 12./13.01.2002 Ahlen 25m 363
5. Dominik Tomaszewski 1985 10:44,54 13./14.01.2001 Ahlen 25m 360
6. Philipp Ostermann 1988 11:36,32 17./18.01.2004 Ahlen 25m 285
 
 
1500m Freistil:
 
Pl. Name Jg. Zeit Datum Aufstellungsort Bahn DSV-Punkte
1. Mike Fryc 1991 17:50,82 10./11.03.2007 Herford 25m 544
2. Niklas Kunst 1989 18:30,58 08./09.01.2005 Ahlen 25m 488
3. Sven Mielczarek 1990 19:00,63 14./15.01.2006 Ahlen 25m 450
4. Henning Faber 1975 19:46,20 1991      400
5. Stefan Schleifenbaum 1986 20:00,20 16./17.02.2002 Hamm-Heessen  25m 386
6. Malte Rohden 1995 20:07,21 12./13.03.2011 Ennigerloh 25m 380
 
 
100m Lagen:
 
Pl. Name Jg. Zeit Datum Aufstellungsort Bahn DSV-Punkte
1. Sven Mielczarek 1990 1:04,15 09./10.12.2006 Oelde 25m 506
2. Mike Fryc 1991 1:06,07 24./25.11.2007 Warendorf 25m 464
3. Daniel Bartuli 1995 1:06,71 03./04.12.2011 OWL Lemgo 25m 450
4. Alexander Hüren 1988 1:07,83 04./05.12.2004 BI-Brackwede 25m 428
5. Malte Rohden 1995 1:08,04 24./25.09.2011 Hamm 25m 424
6. Matthias Rusinski 1984 1:08,57 18./19.11.2000 Duisburg  25m 415
 
 
200m Lagen:
 
Pl. Name Jg. Zeit Datum Aufstellungsort Bahn DSV-Punkte
1. Mike Fryc 1991 2:20,64 24./25.11.2007 Warendorf 25m 535
2. Sven Mielczarek 1990 2:21,64 09./10.12.2006 Oelde 25m 524
3. Matthias Rusinski 1984 2:22,32   19./20.02.2000 Bielefeld  25m 517
4. Malte Rohden 1995 2:24,54 03./04.12.2011 OWL Lemgo 25m 493
5. Alexander Hüren 1988 2:32,82 04./05.12.2004 Bi-Brackwede 25m 417
6. Anders Kunst 1986 2:33,05 28./29.09.2002 Bergkamen  25m 415
 
 
400m Lagen:
 
Pl. Name Jg. Zeit Datum Aufstellungsort Bahn DSV-Punkte
1. Mike Fryc 1991 5:09,08 10./11.03.2007 Herford 25m 491
2. Niklas Kunst 1989 5:15,31 08./09.01.2005 Ahlen 25m 462
3. Matthias Rusinski 1984 5:16,72 19./20.02.2000 Bielefeld  25m 456
4. Sven Mielczarek 1990 5:30,90 14./15.01.2006 Ahlen 25m 400
5. Daniel Wöste 1977 5:42,60 1993      360
6. Malte Rohden 1995 5:42,64 15./16.01.2011 Ahlen 25m 360