Jahrgangsbestenlisten Männer
Stand: 31.12.2011

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 u. älter, offene Klasse

18-jährig Männer und älter

 
50m Schmetterling:
 
Pl. Name Jg. Zeit Datum Aufstellungsort Bahn DSV-Punkte
1. Sven Mielczarek 1990 0:26,68 * 11.-15.06.2008 Berlin 50m 637
2. Mike Fryc 1991 0:27,38 10./11.12.2011 KMS Beckum 25m 561
3. Sebastian Hagen 1977 0:28,15 25./26.02.2000 München  50m 542
4. Markus Wöste 1967 0:28,30 1989      534
5. Markus Hallermann 1969 0:28,69 07.09.1996 Ahlen  25m 512
6. Andreas Wöste 1972 0:28,70 1990     512
 
 
100m Schmetterling:
 
Pl. Name Jg. Zeit Datum Aufstellungsort Bahn DSV-Punkte
1. Mike Fryc 1991 1:00,84* 14./15.11.2009 Bi-Sennestadt 25m 568
2. Sven Mielczarek 1990 1:01,65 03./04.05.2008 Hamm 50m 546
3. Sebastian Hagen 1977 1:04,18 02./03.11.1996 Herford  25m 484
4. Dennis Drügemöller 1980 1:06,06 12.11.2006 Stukenbrock 25m 444
5. Markus Kolmer 1977 1:06,13 20./21.03.1999 Lemgo  25m 442
6. Anders Kunst 1986 1:06,16 27./28.01.2007 Hamm-Herringen  25m 442
 
 
200m Schmetterling:
 
Pl. Name Jg. Zeit Datum Aufstellungsort Bahn DSV-Punkte
1. Dennis Drügemöller 1980 2:24,14 13.11.2005 Wiedenbrück 25m 469
2. Mike Fryc 1991 2:28,47 06.12.2009 Bi-Sennestadt 25m 429
3. Sven Mielczarek 1990 2:29,77 01./02.03.2008 Warendorf 50m 418
4. Markus Hallermann 1969 2:33,00 1988     392
5. Sebastian Link 1984 2:36,45 02.11.2008 Dinslaken 25m 367
6. Christoph Wöhle 1977 2:42,05 11./12.12.2004 Ahlen 25m 330
 
 
50m Rücken:
 
Pl. Name Jg. Zeit Datum Aufstellungsort Bahn DSV-Punkte
1. Frank Warzecha 1985 0:28,98 02.11.2008 Dinslaken 25m 602
2. Markus Wöste 1967 0:30,00 1989      542
3. Alexander Hüren 1988 0:30,72 09./10.12.2006 Oelde 25m 505
4. Anders Kunst 1986 0:31,14 09./10.12.2006 Unna 25m 485
5. Christoph Wöhle 1977 0:31,25 11.11.2007 Paderborn 25m 480
6. Daniel Wöste 1977 0:31,30 1995     477
 
 
100m Rücken:
 
Pl. Name Jg. Zeit Datum Aufstellungsort Bahn DSV-Punkte
1. Frank Warzecha 1985 1:04,46 25./26.10.2008 Beckum 25m 541
2. Mike Fryc 1991 1:04,82 14./15.11.2009 Bi-Sennestadt 25m 532
3. Markus Wöste 1967 1:05,70       1989     511
4. Alexander Hüren 1988 1:06,32 02./03.12.2006 Bielefeld  25m 497
5. Anders Kunst 1986 1:06,47 01./02.12.2007 Stukenbrock 25m 493
6. Christoph Wöhle 1977 1:06,51       29./30.11.2003 Bonn  25m 492
 
 
200m Rücken:
 
Pl. Name Jg. Zeit Datum Aufstellungsort Bahn DSV-Punkte
1. Frank Warzecha 1985 2:20,45 02.11.2008 Dinslaken 25m 533
2. Dennis Drügemöller 1980 2:23,40       19./20.02.2000 Bielefeld  25m 501
3. Anders Kunst 1986 2:26,02 02./03.12.2006 Bielefeld  25m 475
4. Christoph Wöhle 1977 2:28,00 19./20.02.2000 Bielefeld  25m 456
5. Sebastian Link 1984 2:28,60 12.11.2006 Stukenbrock 25m 450
6. Markus Wöste 1967 2:30,10 1989      437
 
 
50m Brust:
 
Pl. Name Jg. Zeit Datum Aufstellungsort Bahn DSV-Punkte
1. Anders Kunst 1986 0:32,34 09./10.12.2006 Unna 25m 593
2. Alexander Hüren 1988 0:32,48 24./25.11.2007 Warendorf 25m 586
3. Andre Woker 1971 0:32,80 1990     569
4. Markus Hallermann 1969 0:33,10 07.09.1996 Ahlen  25m 553
5. Sven Mielczarek 1990 0:34,13 14.06.2008 Oelde 50m 505
6. Raphael Golombek 1979 0:34,16 20./21.02.1999 Neuss  25m 503
 
 
100m Brust:
 
Pl. Name Jg. Zeit Datum Aufstellungsort Bahn DSV-Punkte
1. Anders Kunst 1986 1:10,28 * 09./10.12.2006 Unna 25m 588
2. Markus Hallermann 1969 1:11,80 1989     552
3. Alexander Hüren 1988 1:11,86 24./25.11.2007 Warendorf 25m 550
4. Andre Woker 1971 1:12,10 1989     545
5. Christoph Wöhle 1977 1:15,49 01./02.12.2007 Stukenbrock 25m 475
6. Sven Mielczarek 1990 1:15,54 26./27.01.2008 Hamm-Herringen 25m 474
 
 
200m Brust:
 
Pl. Name Jg. Zeit Datum Aufstellungsort Bahn DSV-Punkte
1. Anders Kunst 1986 2:35,44 * 27./28.01.2007 Hamm-Herringen  25m 552
2. Markus Hallermann 1969 2:38,10 1989      524
3. Christoph Wöhle 1977 2:42,86 11.11.2007 Paderborn 25m 479
4. Alexander Hüren 1988 2:43,81 02./03.12.2006 Bielefeld  25m 471
5. Raphael Golombek 1979 2:46,18 03./04.03.2001 Stukenbrock  25m 451
6. Andre Woker 1971 2:46,70 1989      447
 
 
50m Freistil:
 
Pl. Name Jg. Zeit Datum Aufstellungsort Bahn DSV-Punkte
1. Frank Warzecha 1985 0:25,04 23./24.02.2008 Ennigerloh 25m 613
2. Sven Mielczarek 1990 0:25,28 20.01.2008 Münster 25m 596
3. Christian Austermann 1965 0:25,60 1989     574
4. Mike Fryc 1991 0:25,69 23./24.10.2010 Stukenbrock 25m 568
5. Sebastian Hagen 1977 0:26,01 04./05.10.1997 Bielefeld  25m 547
6. Andreas Wöste 1972 0:26,10 1990     541
 
 
100m Freistil:
 
Pl. Name Jg. Zeit Datum Aufstellungsort Bahn DSV-Punkte
1. Mike Fryc 1991 0:54,93 14./15.11.2009 Bi-Sennestadt 25m 628
2. Frank Warzecha 1985 0:55,07 25./26.10.2008 Beckum 25m 623
3. Christian Austermann 1965 0:56,40   1991      580
4. Sven Mielczarek 1990 0:56,94 31.05/01.06.2008 Herford 50m 564
5. Sebastian Hagen 1977 0:56,97 02./03.11.1996 Herford  25m 563
6. Andreas Wöste 1972 0:57,50 1990      547
 
 
200m Freistil:
 
Pl. Name Jg. Zeit Datum Aufstellungsort Bahn DSV-Punkte
1. Mike Fryc 1991 2:00,74 * 24./25.01.2009 Hamm-Herringen  25m 620
2. Sven Mielczarek 1990 2:01,54 26./27.01.2008 Hamm-Herringen 25m 607
3. Frank Warzecha 1985 2:01,73 02.11.2008 Dinslaken 25m 605
4. Dennis Drügemöller 1980 2:04,14 27./28.11.2004 Bonn 25n 570
5. Christian Austermann 1965 2:05,50 1989     552
6. Sebastian Hagen 1977 2:06,52 02./03.11.1996 Herford  25m 538
 
 
400m Freistil:
 
Pl. Name Jg. Zeit Datum Aufstellungsort Bahn DSV-Punkte
1. Mike Fryc 1991 4:24,66 17./18.01.2009 Ahlen 25m 575
2. Sven Mielczarek 1990 4:25,55 12./13.01,2008 Ahlen 25m 569
3. Dennis Drügemöller 1980 4:27,33   19./20.02.2000 Bielefeld  25m 557
4. Frank Warzecha 1985 4:30,89 11.11.2007 Paderborn 25m 536
5. Christian Austermann 1965 4:34,90 1989      513
6. Anders Kunst 1986 4:40,29 13./14.01.2007 Ahlen 25m 484
 
 
800m Freistil:
 
Pl. Name Jg. Zeit Datum Aufstellungsort Bahn DSV-Punkte
1. Mike Fryc 1991 9:21,31 * 17./18.01.2009 Ahlen 25m 545
2. Dennis Drügemöller 1980 9:34,68 08./09.01.2005  Ahlen 25m 508
3. Sven Mielczarek 1990 9:43,83 12./13.01.2008 Ahlen 25m 484
4. Christian Austermann 1965 10:08,80 1991      427
5. Christoph Wöhle 1977 10:19,65 17./18.01.2004 Ahlen 25m 405
6. Anders Kunst 1986 10:31,00 08./09.01.2005 Ahlen 25m 384
 
 
1500m Freistil:
 
Pl. Name Jg. Zeit Datum Aufstellungsort Bahn DSV-Punkte
1. Mike Fryc 1991 17:44,02 * 17./18.01.2009 Ahlen 25m 555
2. Dennis Drügemöller 1980 18:14,43 08./09.01.2005 Ahlen  25m 510
3. Sven Mielczarek 1990 18:18,31 12./13.01,2008 Ahlen 25m 504
4. Anders Kunst 1986 19:10,16 13./14.01.2007 Ahlen 25m 439
5. Christoph Wöhle 1977 19:27,67 11.11.2007 Paderborn 25m 420
6. Thorsten Schäfer 1969 19:50,90 1989     396
 
 
100m Lagen:
 
Pl. Name Jg. Zeit Datum Aufstellungsort Bahn DSV-Punkte
1. Mike Fryc 1991 1:04,08 12./13.12.2009 Ennigerloh 25m 508
2. Anders Kunst 1986 1:04,42 11.11.2007 Paderborn 25m 500
2. Sven Mielczarek 1990 1:04,42 20.01.2008 Münster 25m 500
4. Alexander Hüren 1988 1:05,06 09./10.12.2006 Oelde 25m 485
5. Frank Warzecha 1985 1:07,13 25./26.10.2008 Beckum 25m 442
6. Sebastian Link 1984 1:07,53 01./02.12.2007 Stukenbrock 25m 434
 
 
200m Lagen:
 
Pl. Name Jg. Zeit Datum Aufstellungsort Bahn DSV-Punkte
1. Mike Fryc 1991 2:19,39 24./25.01.2009 Hamm-Herringen  25m 550
2. Sven Mielczarek 1990 2:20,00 26./27.01.2008 Hamm-Herringen 25m 543
3. Anders Kunst 1986 2:20,78 11.11.2007 Paderborn 25m 534
4. Alexander Hüren 1988 2:25,04 02./03.12.2006 Bielefeld  25m 488
5. Christian Austermann 1965 2:29,20 1989      448
6. Sebastian Link 1984 2:29,52 23.-25.06.2006 Dresden 50m 445
 
 
400m Lagen:
 
Pl. Name Jg. Zeit Datum Aufstellungsort Bahn DSV-Punkte
1. Mike Fryc 1991 4:59,99 17./18.01.2009 Ahlen 25m 537
2. Anders Kunst 1986 5:04,36 13./14.10.2007 Hamm 25m 514
3. Sven Mielczarek 1990 5:06,55 12./13.01,2008 Ahlen 25m 503
4. Dennis Drügemöller 1980 5:09,06    25./26.03.2000 Ennigerloh  25m 491
5. Anders Kunst 1986 5:16,39 13.11.2005 Wiedenbrück 25m 457
6. Christoph Wöhle 1977 5:19,55 14.11.2004 Gütersloh  25m 444