Vereinsrekorde Staffeln Mixed
Stand: 31.12.2011
Staffelvereinsrekorde Mixed
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4x50m Schmetterling | |||
| Zeit | Datum | Aufstellungsort | Bahnlänge |
| 2:13,78 | 08.04.2000 | Schötmar | 25m |
| Markus Hallermann, Christoph Wöhle, Jessica Starke, Dennis Drügemöller | |||
| 4x50m Rücken | |||
| Zeit | Datum | Aufstellungsort | Bahnlänge |
| 4x50m Brust | |||
| Zeit | Datum | Aufstellungsort | Bahnlänge |
| 2:4054 | 08.04.2000 | Schötmar | 25m |
| Jessica Starke, Monika Hölters, Filip Cervenka, Markus Hallermann | |||
| 4x50m Freistil | |||
| Zeit | Datum | Aufstellungsort | Bahnlänge |
| 1:59,28 | 27.11.2004 | Bonn | 25m |
| Jessica Starke, Yvonne Hölters, Sebastian Link, Dennis Drügemöller | |||
| 4x50m Lagen | |||
| Zeit | Datum | Aufstellungsort | Bahnlänge |
| 2:14,00 | 27.11.2004 | Bonn | 25m |
| Yvonne Hölters, Markus Hallermann, Jessica Starke, Dennis Drügemöller | |||
| 6x50m Brust | |||
| Zeit | Datum | Aufstellungsort | Bahnlänge |
| 4:25,58 | 26./27.06.2010 | Neubeckum | 50m |
| Lisanne Wolschke Pascal Grewer, Kathleen Wolschke Nils Schewe, Anna Dortmann, Daniel Bartuli | |||
| 8x50m Freistil | |||
| Zeit | Datum | Aufstellungsort | Bahnlänge |
| 3:59,24 | 10./11.05.2003 | Ibbenbüren | 25m |
| Niklas Kunst, Natalie Dolowy, Sven Mielczarek, Sandra Steltenkamp, Stefan Schleifenbaum, Nadine Falkner, Anders Kunst, Vera Keßler | |||
| 8x50m Lagen | |||
| Zeit | Datum | Aufstellungsort | Bahnlänge |
| 4:23,85 | 19.11.2006 | Haltern | 25m |
| Jenny Offers, Alexander Hüren, Jessica Starke, Anders Kunst, Kathrin Rogge, Sven Mielczarek, Svenja Heublein, Mike Fryc. | |||
| 10x50m Freistil | |||
| Zeit | Datum | Aufstellungsort | Bahnlänge |
| 5:30,54 | 26.09.2004 | Neubeckum | 50m |
| Anna Dortmann, Kathleen Wollschke, Marie-Christin Zibulski, SaraMielczarek, Lisanne Wolsche Daniel Bartuli, Florian Ahlmer, Jonas Leifeld, Pascal Grewer, Mike Fryc | |||


