Vereinsrekorde Frauen
Stand: 31.12.2011
Vereinsrekorde der Frauen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Schmetterling | ||||
| Strecke | Rekordhalter | Zeit | Datum | Aufstellungsort |
| 25 m | Kedzia, Sarah | 1985 | 0:16,16 | 20.11.1998 |
| 50 m | Keßler, Vera | 1986 | 0:31,04 | 12.10.2003 |
| 100 m | Keßler, Vera | 1986 | 1:10,31 | 03.11.2002 |
| 200 m | Bartsch, Katja | 1973 | 2:43,60 | 1992 |
| Rücken | ||||
| Strecke | Rekordhalter | Zeit | Datum | Aufstellungsort |
| 25 m | Falkner, Nadine | 1986 | 0:19,71 | 20.11.1998 |
| 50 m | Larissa Ruch | 1992 | 0:33,39 | 04.12.2011 |
| 100 m | Grunwald, Janet | 1981 | 1:11,38 | 04.10.1997 |
| 200 m | Dortmann, Anna | 1997 | 2:32,41 | 29.01.2011 |
| Brust | ||||
| Strecke | Rekordhalter | Zeit | Datum | Aufstellungsort |
| 25 m | Falkner, Nadine | 1986 | 0:18,98 | 20.11.1998 |
| 50 m | Starke, Jessica | 1978 | 0:35,82 | 23.10.1999 |
| 100 m | Starke, Jessica | 1978 | 1:17,27 | 26.02.2000 |
| 200 m | Bartsch, Katja | 1973 | 2:53,30 | 1992 |
| Freistil | ||||
| Strecke | Rekordhalter | Zeit | Datum | Aufstellungsort |
| 25 m | Falkner, Nadine | 1986 | 0:15,23 | 20.11.1998 |
| 50 m | Keßler, Vera | 1986 | 0:28,63 | 18.11.2001 |
| 100 m | Keßler, Vera | 1986 | 1:02,38 | 17.02.2002 |
| 200 m | Keßler, Vera | 1986 | 2:15,53 | 02.02.2002 |
| 400 m | Dortmann, Anna | 1997 | 4:52,89 | 15.01.2011 |
| 800 m | Keßler, Vera | 1986 | 10:04,18 | 03.02.2002 |
| 1500 m | Dortmann, Anna | 1997 | 19:59,57 | 16.01.2011 |
| Lagen | ||||
| Strecke | Rekordhalter | Zeit | Datum | Aufstellungsort |
| 100 m | Keßler, Vera | 1986 | 1:12,16 | 07.12.2003 |
| 200 m | Keßler, Vera | 1986 | 2:36,89 | 02.03.2002 |
| 400 m | Bartsch, Katja | 1973 | 5:34,20 | 1992 |


